Tarife für Handynutzung im In- und Ausland (Roaminggebühren)
Wann entstehen Kosten?
- Es entstehen Gesprächskosten pro Minute beim Übersteigen der Freiminuten
- Es entstehen Datenkosten pro MB beim Übersteigen der inklusiven Datenmengen
- Es entstehen Kosten pro SMS beim Übersteigen der inklusiven SMS-Anzahl

Tarife für Handynutzung im In- und Ausland (Roaminggebühren)
Wann entstehen Kosten?
- Es entstehen Gesprächskosten pro Minute beim Übersteigen der Freiminuten
- Es entstehen Datenkosten pro MB beim Übersteigen der inklusiven Datenmengen
- Es entstehen Kosten pro SMS beim Übersteigen der inklusiven SMS-Anzahl
Anrufe aus der Schweiz oder Liechtenstein ins Ausland
|
Ziel Zone
|
Kosten pro Minute | SMS-Kosten |
|---|---|---|
| Zone 2 (Europa) | CHF 0.45/ Min. | CHF 0.23/ SMS |
| Zone 4 - 6 (Welt 2 + 3) | CHF 2.70/ Min. |
CHF 0.50/ SMS in Zone 4 (Welt 1) CHF 0.60/ SMS in Zone 5 + 6 (Welt 2 + 3) |
Roaming-Tarife im Ausland
|
Zone
|
Anrufe entgegennehmen | Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | SMS versenden | Mobile Daten in Mega Byte |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 (Inland: Schweiz/Liechtenstein) | Gratis | Gratis | CHF 2.70/ Min. | CHF 0.05/ SMS | CHF 0.01/ MB |
| Zone 2 (Europa) + 3 (Welt 1) | CHF 0.23/ Min. | CHF 0.45/ Min. | CHF 2.70/ Min. | CHF 0.23/ SMS | CHF 0.10/ MB |
| Zone 4 (Welt 2) | CHF 1.–/ Min. | CHF 1.–/ Min. | CHF 3.–/ Min. | CHF 0.50/ SMS | CHF 1.–/ MB |
| Zone 5 + 6 (Welt 3) | CHF 2.–/ Min. | CHF 4.–/ Min. | CHF 4.–/ Min. | CHF 0.60/ SMS | CHF 15.–/ MB |
Anrufe aus der Schweiz oder Liechtenstein ins Ausland
| Ziel Zone | Kosten pro Minute | SMS-Kosten |
|---|---|---|
| Zone 2 (Europa) | CHF 0.45/ Min. | CHF 0.23/ SMS |
| Zone 4 - 6 (Welt 2 + 3) | CHF 2.70/ Min. |
CHF 0.50/ SMS in Zone 4 (Welt 1) CHF 0.60/ SMS in Zone 5 + 6 (Welt 2 + 3) |
Roaming-Tarife im Ausland
Zone 1 (Inland: Schweiz/Liechtenstein)
| Anrufe entgegennehmen | Gratis |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | Gratis |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 2.70/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.05/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 0.01/ MB |
Zone 2 (Europa) + 3 (Welt 1)
| Anrufe entgegennehmen | CHF 0.23/ Min. |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | CHF 0.45/ Min. |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 2.70/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.23/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 0.10/ MB |
Zone 4 (Welt 2)
| Anrufe entgegennehmen | CHF 1.–/ Min. |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | CHF 1.–/ Min. |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 3.–/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.50/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 1.–/ MB |
Zone 5 + 6 (Welt 3)
| Anrufe entgegennehmen | CHF 2.–/ Min. |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | CHF 4.–/ Min. |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 4.–/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.60/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 15.–/ MB |
Vielleicht lassen sich die Zusatzkosten auch über das nächstgrössere eines unserer Mobile-Abos vermeiden?
Persönliche Beratung ist uns wichtig
Wir nehmen uns Zeit für Ihr Unternehmen. Gemeinsam finden wir eine Lösung, die zu Ihren Anforderungen passt.
Bei Fragen oder im Support-Fall sind wir direkt für Sie erreichbar.
Persönliche Beratung ist uns wichtig

Wir nehmen uns Zeit für Ihr Unternehmen. Gemeinsam finden wir eine Lösung, die zu Ihren Anforderungen passt.
Bei Fragen oder im Support-Fall sind wir direkt für Sie erreichbar.
044 982 17 17